Elecciones al Parlamento Europeo 2024
Sorteo de mesas electorales 14 de mayo 2024
Resultados del sorteo
Resultados del sorteo
NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | DNI | DIST | SECC | MESA | LOCAL | MESA | CARGO FINAL |
M.P. | FERNÁNDEZ | HUERGA | ***1463** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Presidente |
R | GARCÍA | HERRERO | ***1470** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Presidente Suplente 1 |
E | ALONSO | PINTADO | ***3289** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Presidente Suplente 2 |
E | CHAMORRO | SÁNCHEZ | ***6375** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 1 |
R | URUEÑA | MATEO | ***1941** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 1 Suplente 1 |
D | JIMÉNEZ | JIMÉNEZ | ***8920** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 1 Suplente 2 |
M | BLANCO | ESPINACO | ***0995** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 2 |
B | CORONA | DE CASTRO | ***3437** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 2 Suplente 1 |
P | VILLARINO | ASENSIO | ***3073** | 1 | 1 | U | AYUNTAMIENTO | PLAZA MAYOR 1 | Vocal 2 Suplente 2 |
M | LUCAS | BARRIOS | ***3588** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Presidente |
L.M. | LÓPEZ | ALONSO | ***7477** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Presidente Suplente 1 |
M.C. | MARTÍN | GARCÍA | ***0119** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Presidente Suplente 2 |
M.I. | DIEGO | LEGIDO | ***4322** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 1 |
J | BAZA | BERNARDO | ***5495** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 1 Suplente 1 |
V. | CARAMANZANA | GUTIÉRREZ | ***1943** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 1 Suplente 2 |
P. | PÉREZ | CONDE | ***5858** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 2 |
G. | MARTÍNEZ | PASTOR | ***3190** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 2 Suplente 1 |
M.J. | FERNÁNDEZ | VILLARINO | ***1726** | 1 | 2 | U | RECINTO TIERRA DE CAMPOS | CALLE CASTILLO 1 | Vocal 2 Suplente 2 |
M. | PÉREZ | MARTÍN | ***1820** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Presidente |
I. | BLANCO | DOMÍNGUEZ | ***0324** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Presidente Suplente 1 |
M. | PÉREZ | ARCHIDONA | ***9856** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Presidente Suplente 2 |
C. | BLANCO | TOMILLO | ***1519** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 1 |
M.A. | DEL BARRIO | LOBATO | ***1464** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 1 Suplente 1 |
A. | DEL BARRIO | CALVO | ***1735** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 1 Suplente 2 |
M. | VALDÉS | MARIAN | ***1069** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 2 |
L.M.A. | RIVAS | LADERO | ***3273** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 2 Suplente 1 |
M. | CONDE | VILLARINO | ***1525** | 2 | 1 | U | CENTRO PARROQUIAL | CALLE CARDENAL CARLOS AMIGO 6 | Vocal 2 Suplente 2 |
S. | GONZÁLEZ | QUIROGA | ***1855** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente |
L. | AVILLA | CABEZA | ***7741** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente Suplente 1 |
R. | GARCÍA | GALINDO | ***1414** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente Suplente 2 |
M.C. | GÓMEZ | PÉREZ | ***5065** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 |
A | ARRIBAS | PASCUAL | ***1690** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 Suplente 1 |
J.F. | AMIGO | GIL | ***8446** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 Suplente 2 |
E. | CUENCA | GALLEGO | ***1678** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 |
M. | GALVÁN | GALVÁN | ***4015** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 Suplente 1 |
J. | CASTAÑO | ZÁRATE | ***4027** | 2 | 2 | A | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 Suplente 2 |
C. | PELÁEZ | FERNÁNDEZ | ***0370** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente |
N. | PÉREZ | VICENTE | ***2580** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente Suplente 1 |
S. | JIMÉNEZ | DUAL | ***3388** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Presidente Suplente 2 |
C.V. | RUIZ DÍAZ | MÉNDEZ | ***7500** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 |
M.P. | SÁNCHEZ | ANTÓN | ***1495** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 Suplente 1 |
P. | RODRÍGUEZ | PEDRERO | ***8971** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 1 Suplente 2 |
A.M. | SÁNCHEZ | JUÁREZ | ***3546** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 |
Y. | LIÉBANA | NÚÑEZ | ***1780** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 Suplente 1 |
C.M. | MÉNDES | MARTINS | ***2781** | 2 | 2 | B | COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL | CALLE CASTILVIEJO 2 | Vocal 2 Suplente 2 |
S