Calendario de Recaudación 2026
El calendario indica por trimestres el periodo voluntario para cada tipo de tasa. De esta forma, por ejemplo, para agua y depuración: El pago del 2º trimestre de 2026 de AGUA y DEPURACIÓN debe hacerse entre el 24 de julio y el 24 de septiembre.
En el caso de tasas anuales, como KIOSKOS, el periodo de pago es entre el 30 de abril y el 30 de junio.
| 13 FEB - 13 ABR | 30 ABR - 30 JUN | 24 JUL - 24 SEP | 16 OCT - 16 DIC | |
|---|---|---|---|---|
| AGUA Y DEPURACIÓN | 4º TRIMESTRE 2025 | 1er TRIMESTRE 2026 | 2º TRIMESTRE 2026 | 3er TRIMESTRE 2026 |
| RECOGIDA BASURA | 4º TRIMESTRE 2025 | 1er TRIMESTRE 2026 | 2º TRIMESTRE 2026 | 3er TRIMESTRE 2026 |
| SERVICIO TALLER OCUPACIONAL | ENERO 2026 FEBRERO 2026 MARZO 2026 | ABRIL 2026 MAYO 2026 JUNIO 2026 | JULIO 2026 AGOSTO 2026 SEPTIEMBRE 2026 | OCTUBRE 2026 NOVIEMBRE 2026 DICIEMBRE 2026 |
| RESERVA DE ACERAS | SI - 2026 | |||
| KIOSKOS | SI - 2026 | |||
| TRÁNSITO DE GANADO | SI - 2026 | |||
| OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA | SI - 2026 |
